SEM Search Engine Marketing
Search Engine Marketing Services Para recibir tráfico webinmediato, PPC es la mejor campaña que puede contratar.
Nuestros servicios de marketing SEM se divide en tres categorías generales SEM -Basico, Avanzado y Corporativo. Nuestros paquetes incluyen una serie de servicios adicionales como la Investigación de palabras clave, Revisión y Actualizaciónde código fuente , redacción / edición, Creación del Sitemap de Google y Yahoo , Google RSS, Submisión de articulos, campañas PPC, redes sociales, bookmarking, video marketing, etc… los detalles de los servicios son los siguientes:
Search Engine Marketing
Our search engine marketing services can be availed under the three broad categories that are SEM- Starter, Professional and Enterprise package. Our packages include a number of activities such as Keyword Research, Source Code Review and Update, Copy Writing/Editing, Google and Yahoo Sitemap Creation, Google Base Feeds, Article submissions, PPC campaigns, social networking, bookmarking, video marketing, etc.
| SEM -Basico | Avanzado | Corporativo | |
| Natural Search Optimization | |||
| Investigación de palabras clave | 10 | 20 | 30 |
| Código fuente Revisión y Actualización | Si | Si | Si |
| Redacción / edición | 5 | 15 | 25 |
| Creación del Sitemap de Google y Yahoo | Si | Si | Si |
| Google RSS | No | 20 | 50 |
| One Way Links | 15 | 25 | 40 |
| Alta en Directorios de afiliados y Foros | 40 | 55 | 70 |
| Submisión de articulos | 15 | 20 | 30 |
| Pay Per Click | |||
| Gestion de Keywords | No inclu. | 8 | 16 |
| Diseño y Desarrollo de anuncios | No inclu. | Si | Si |
| Cálculo del ROI | No inclu. | Si | Si |
| A-B Test | No inclu. | Si | Si |
| Adword Spend | No inclu. | 2025 | 4200 |
| Social Networking | |||
| Brand awareness on sites | 2 | 5 | 10 |
| Social BookMarking | |||
| Numero de Book Marks | 30 | 60 | 120 |
| Blogs / Nings / Lens | |||
| Añadir a Blog / Ning / Lens | Si | Si | Si |
| Creación RSS feed para el Blog | No | Si | Si |
| Creación de entradas en el Blog / Ning / Lens | Once a week | Twice a week | Four times a week |
| Foro | |||
| Creación de un foro | No | Si | Si |
| Anuncio en los foros relacionados con el negocio | 8 | 16 | 24 |
| Video Marketing | |||
| Edición del vídeo | No | 1 min | 3 min |
| Presentar el vídeo a varios sitios | 5 | 10 | 20 |
| Comunicado de prensa | |||
| Creación de la nota de prensa | 1 | 5 | 10 |
| Presentación de la Nota de Prensa en PR + 1 | 1 | 5 | 10 |
| Diseño y publicación del boletín | No | 20000 (clientes)/mes | 70,000 (clientes)/mes |
| Soporte | |||
| Si | Si | Si | |
| Ticket basado en help desk | |||
| Chat | Si | Si | Si |
| Teléfono | No | Si | Si |
| Informes | |||
| Google Analytics | Si | Si | Si |
| Informe Semanal | Si | Si | Si |
| Informe Mensual | Si | Si | Si |
| Precio total del paquetes | 450 € mes | 750 € mes | 1150 € mes |
| * Resto de pagos por transferencia |